さ行 - FX用語集
さ行 - FX用語集
| 用語 | 意味 | |
|---|---|---|
| 1 | 差金決済 | 現物の受渡しを行わず、反対売買をして差金を受け渡す方法。 |
| 2 | 指値オーダー | 指定したレートまで下がったところで買いたい、あるいは、上がったところで売りたい場合に出す注文方法。 |
| 3 | ジー・ティー・シー(GTC) | good till cancel 指値注文などをキャンセル(取り消し)または変更するまで有効にしておくオーダー。 |
| 4 | 市場センチメント | 市場心理。 |
| 5 | 失業率 | 労働力人口に占める完全失業者の割合のこと。日本では、「完全失業者」とは、就業することが可能で、就業のために求職活動をしている満15歳以上の全ての者と定義され基本的に収入がないことを示す。失業中の一時的アルバイトも従業員に分類されるなど、完全失業率は失業の実態を正確に反映しているかどうか疑問もある。 |
| 6 | 消費者信頼感指数 | 消費者に対し、雇用や家計について現在の状況や今後の見通しなどをアンケートで調査、集計したもの。 |
| 7 | ショート | 値下がりで利益を追求するポジション。例えば、ドル/円の売り持ちでは、ドルを売って円を買っている状態。 = 売り持ち |
| 8 | ショート・カバー | 売り持ちの人が買い戻すこと。 |
| 9 | スクエア | 売りのポジションも買いのポジションもない状態のこと。 |
| 10 | ストップ・ロス・オーダー | 逆指値注文。通常の指値注文の逆を指定して注文を出す方法。すなわち、現在の価格より下がったところでの売り注文、あるいは、現在の価格より上がったところでの買い注文です。この注文方法は主に、自分の思惑と反対方向に動いた場合、現在持っているポジションの損失を一定レベルに抑えるため(ストップロス)に使う。 = 逆指値オーダー |
| 11 | スプレッド | ビット(プライスを提示する側の買いレート/提示される側の売りレート)とオファー(プライスを提示する側の売りレート/提示される側の買いレート)の開き。 |
| 12 | スポット・レート | 外国為替の直物取引のレート。一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。 |
| 13 | スワップポイント | 2国通貨間の金利差。 |
| 14 | スリッページ | 発注時のレートと実際に約定した取引レートがずれることをスリッページといいます。 為替市場が大きく変動している時におきる場合があります。 また逆指値注文の指定レートと実際に約定したレートの差のこともいいます。 |
| 15 | 損切り | 損失を確定するために、保有するポジションを決済すること。 = 利食い |
CX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-3546-9671 注文受付 18:50まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-3543-8311 注文受付 18:50まで(土日を除く)
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)