今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 11/9~11/13 | 11/16~11/20 | ||
| 63,090円 | 63,310円 | 10,000 通貨単位 | |
| 70,410円 | 70,860円 | ||
| 84,230円 | 84,950円 | ||
| 44,360円 | 44,010円 | ||
| 76,310円 | 77,330円 | ||
| 45,060円 | 45,150円 | ||
| 35,650円 | 35,410円 | ||
| 16,010円 | 16,100円 | ||
| 1,270円 | 1,270円 | ||
| 37,890円 | 38,290円 | 100,000 通貨単位 | |
| 33,720円 | 33,900円 | ||
| 68,040円 | 67,840円 | ||
| 80,420円 | 80,720円 | ||
| 63,750円 | 64,570円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 11/9~11/13 | 11/16~11/20 | ||
| 70,410円 | 70,860円 | 10,000 通貨単位 | |
| 84,230円 | 84,950円 | ||
| 44,360円 | 44,010円 | ||
| 35,650円 | 35,410円 | ||
| 63,090円 | 63,310円 | ||
| 84,230円 | 84,950円 | ||
| 63,090円 | 63,310円 | ||
| 70,410円 | 70,860円 | ||
| 70,410円 | 70,860円 | ||
| 84,230円 | 84,950円 | ||
| 70,410円 | 70,860円 | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)