今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 9/7~9/11 | 9/14~9/18 | ||
| 63,780円 | 63,260円 | 10,000 通貨単位 | |
| 74,270円 | 73,430円 | ||
| 86,740円 | 85,520円 | ||
| 45,730円 | 45,410円 | ||
| 79,270円 | 78,090円 | ||
| 46,000円 | 45,700円 | ||
| 37,940円 | 37,230円 | ||
| 17,200円 | 16,980円 | ||
| 1,330円 | 1,310円 | ||
| 39,830円 | 39,400円 | 100,000 通貨単位 | |
| 37,580円 | 37,310円 | ||
| 68,330円 | 67,920円 | ||
| 81,360円 | 80,680円 | ||
| 66,990円 | 66,000円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 9/7~9/11 | 9/14~9/18 | ||
| 74,270円 | 73,430円 | 10,000 通貨単位 | |
| 86,740円 | 85,520円 | ||
| 45,730円 | 45,410円 | ||
| 37,940円 | 37,230円 | ||
| 63,780円 | 63,260円 | ||
| 86,740円 | 85,520円 | ||
| 63,780円 | 63,260円 | ||
| 74,270円 | 73,430円 | ||
| 74,270円 | 73,430円 | ||
| 86,740円 | 85,520円 | ||
| 74,270円 | 73,430円 | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)