スワップカレンダー
対象営業日:2026-11-10 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 124 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| 168 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| -60 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 143 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 21 | 1 | |
| 160 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 45 | 1 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -0.45 | 1 | |
| 0.02 | 1 | |
| 0.14 | 1 | |
| -0.24 | 1 | |
| 0.00 | 0 | |
| 1.20 | 1 | |
| 0.91 | 1 | |
| 0.64 | 1 | |
| -0.95 | 1 | |
| -0.37 | 1 | |
| -0.35 | 1 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。