スワップカレンダー
対象営業日:2026-9-10 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 125 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 96 | 1 | |
| -51 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 126 | 1 | |
| 130 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 143 | 1 | |
| 130 | 1 | |
| 42 | 1 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -0.49 | 1 | |
| 0.04 | 1 | |
| 0.08 | 1 | |
| -0.18 | 1 | |
| 1.72 | 3 | |
| 1.12 | 1 | |
| 0.83 | 1 | |
| 0.58 | 1 | |
| -0.80 | 1 | |
| -0.16 | 1 | |
| -0.38 | 1 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。