FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年7月13日~2025年7月17日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 7/13(月) | 16:00 | (土)小売売上高(労働日数調整済/前年比) |
| 16:00 | (土)経常収支 | |
| 7/14(火) | 21:15 | (米)ADP Weekly Employment Change |
| 21:30 | (米)CPI(前月比) | |
| 7/15(水) | 休 | (土)民主化と国民統一の日 |
| 11:00 | (中)GDP(季調済/前期比) | |
| 22:45 | (加)カナダ銀行翌日物貸出金利 | |
| 7/16(木) | 15:00 | (英)貿易収支(100万GBP) |
| 18:00 | (欧)貿易収支(季調前) | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 | (米)小売売上高 | |
| 7/17(金) | 18:00 | (欧)CPI(前月比) |
| 21:30 | (米)建設許可件数 | |
| 23:00 | (米)ミシガン大学消費者マインド |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)