FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年5月4日~2025年5月8日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 5/4(月) | 休 | (日)みどりの日(中)レイバー・デー |
| 休 | (英)アーリー・メイ・バンク・ホリデー | |
| 16:00 | (土)CPI(前月比) | |
| 23:00 | (米)製造業受注(前月比) | |
| 23:00 | (米)耐久財受注(前月比) | |
| 5/5(火) | 休 | (日)こどもの日(中)レイバー・デー |
| 13:30 | (豪)RBAキャッシュレート | |
| 15:30 | (ス)CPI(前月比) | |
| 20:30 | (土)実効為替レート | |
| 21:30 | (米)貿易収支 | |
| 5/6(水) | 休 | (日)国民の休日 |
| 7:45 | (NZ)失業率 | |
| 5/7(木) | 21:00 | (メ)CPI(前月比) |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 21:00 | (メ)Bi-Weekly Core CPI | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 5/8(金) | 4:00 | (メ)オーバーナイト・レート |
| 21:30 | (米)非農業部門雇用者数変化 | |
| 21:30 | (米)失業率 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)