FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年10月5日~2025年10月9日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 10/5(月) | 休 | (中)国慶節(豪)レイバー・デー |
| 16:00 | (土)CPI(前月比) | |
| 17:30 | (英)S&Pグローバル英国サービス業PMI | |
| 22:45 | (米)S&Pグローバル米国サービス業PMI | |
| 10/6(火) | 休 | (中)国慶節 |
| 16:00 | (ス)失業率 | |
| 21:30 | (加)国際商品貿易 | |
| 10/7(水) | 休 | (中)国慶節 |
| 10/8(木) | (メ)CPI(前月比) | |
| (メ)消費者物価指数 (隔週) | ||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 10/9(金) | 16:00 | (加)国際商品貿易 |
| 21:30 | (加)国際商品貿易 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)