今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 6/1~6/5 | 6/8~6/12 | ||
| 63,610円 | 63,710円 | 10,000 通貨単位 | |
| 73,920円 | 74,180円 | ||
| 85,410円 | 85,750円 | ||
| 45,440円 | 45,660円 | ||
| 80,870円 | 81,270円 | ||
| 46,220円 | 46,150円 | ||
| 37,280円 | 37,630円 | ||
| 17,420円 | 17,530円 | ||
| 1,400円 | 1,390円 | ||
| 38,470円 | 39,100円 | 100,000 通貨単位 | |
| 36,720円 | 36,790円 | ||
| 68,680円 | 68,810円 | ||
| 81,190円 | 81,310円 | ||
| 67,920円 | 68,690円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 6/1~6/5 | 6/8~6/12 | ||
| 73,920円 | 74,180円 | 10,000 通貨単位 | |
| 85,410円 | 85,750円 | ||
| 45,440円 | 45,660円 | ||
| 37,280円 | 37,630円 | ||
| 63,610円 | 63,710円 | ||
| 85,410円 | 85,750円 | ||
| 63,610円 | 63,710円 | ||
| 73,920円 | 74,180円 | ||
| 73,920円 | 74,180円 | ||
| 85,410円 | 85,750円 | ||
| 73,920円 | 74,180円 | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。