今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年6月8日~6月12日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 29,254 円 | 29,254 円 |
| - 838 円 | - 838 円 | ||
| 銀 | 65,340 円 | 65,340 円 | |
| - 5,250 円 | - 5,250 円 | ||
| 白金 | 9,897 円 | 9,897 円 | |
| - 450 円 | - 450 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 646,500 円 | 646,500 円 |
| - 6,000 円 | - 6,000 円 | ||
| ガソリン | 357,500 円 | 357,500 円 | |
| * | * | ||
| 灯油 | 537,000 円 | 537,000 円 | |
| + 24,500 円 | + 24,500 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 2,126,000 円 | 2,126,000 円 |
| - 96,000 円 | - 96,000 円 | ||
| 金ミニ | 212,600 円 | 212,600 円 | |
| - 9,600 円 | - 9,600 円 | ||
| 金限日 | 245,200 円 | 245,200 円 | |
| - 10,000 円 | - 10,000 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 208,500 円 | 208,500 円 | |
| - 10,400 円 | - 10,400 円 | ||
| 銀 | 1,578,000 円 | 1,578,000 円 | |
| - 99,000 円 | - 99,000 円 | ||
| 白金 | 664,500 円 | 664,500 円 | |
| - 25,500 円 | - 25,500 円 | ||
| 白金ミニ | 132,900 円 | 132,900 円 | |
| - 5,100 円 | - 5,100 円 | ||
| 白金限日 | 122,600 円 | 122,600 円 | |
| - 2,600 円 | - 2,600 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 136,300 円 | 136,300 円 | |
| - 5,900 円 | - 5,900 円 | ||
| パラジウム | 1,935,000 円 | 1,935,000 円 | |
| - 108,000 円 | - 108,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 74,000 円 | 74,000 円 | |
| + 2,000 円 | + 2,000 円 | ||
| ゴム TSR20 | 61,000 円 | 61,000 円 | |
| + 2,500 円 | + 2,500 円 | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。