今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年9月24日~9月25日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 23,615 円 | 23,615 円 |
| + 758 円 | + 758 円 | ||
| 銀 | 47,170 円 | 47,170 円 | |
| + 2,470 円 | + 2,470 円 | ||
| 白金 | 9,377 円 | 9,377 円 | |
| + 591 円 | + 591 円 | ||
| 金500 | 741,500 円 | 741,500 円 | |
| - 1,500 円 | - 1,500 円 | ||
| 銀10K | 482,000 円 | 482,000 円 | |
| + 11,000 円 | + 11,000 円 | ||
| 白金500 | 402,000 円 | 402,000 円 | |
| - 2,000 円 | - 2,000 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 563,000 円 | 563,000 円 |
| - 21,500 円 | - 21,500 円 | ||
| ガソリン | 365,000 円 | 365,000 円 | |
| * | * | ||
| 灯油 | 561,500 円 | 561,500 円 | |
| * | * | ||
大阪取引所 | 金 | 1,603,000 円 | 1,603,000 円 |
| + 2,000 円 | + 2,000 円 | ||
| 金ミニ | 160,300 円 | 160,300 円 | |
| + 200 円 | + 200 円 | ||
| 金限日 | 170,800 円 | 170,800 円 | |
| + 900 円 | + 900 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 156,400 円 | 156,400 円 | |
| + 1,300 円 | + 1,300 円 | ||
| 銀 | 1,074,000 円 | 1,074,000 円 | |
| - 3,000 円 | - 3,000 円 | ||
| 白金 | 485,500 円 | 485,500 円 | |
| + 1,500 円 | + 1,500 円 | ||
| 白金ミニ | 97,100 円 | 97,100 円 | |
| + 300 円 | + 300 円 | ||
| 白金限日 | 99,100 円 | 99,100 円 | |
| + 1,000 円 | + 1,000 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 98,600 円 | 98,600 円 | |
| + 300 円 | + 300 円 | ||
| パラジウム | 1,710,000 円 | 1,710,000 円 | |
| + 18,000 円 | + 18,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 69,500 円 | 69,500 円 | |
| - 500 円 | - 500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 58,500 円 | 58,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。