今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年11月9日~11月13日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 20,469 円 | 20,469 円 |
| + 424 円 | + 424 円 | ||
| 銀 | 31,160 円 | 31,160 円 | |
| + 70 円 | + 70 円 | ||
| 白金 | 7,260 円 | 7,260 円 | |
| + 459 円 | + 459 円 | ||
| 金500 | 658,000 円 | 658,000 円 | |
| + 51,000 円 | + 51,000 円 | ||
| 銀10K | 326,000 円 | 326,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金500 | 300,500 円 | 300,500 円 | |
| + 9,000 円 | + 9,000 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 537,500 円 | 537,500 円 |
| - 47,000 円 | - 47,000 円 | ||
| ガソリン | 365,000 円 | 365,000 円 | |
| * | * | ||
| 灯油 | 654,000 円 | 654,000 円 | |
| * | * | ||
大阪取引所 | 金 | 1,352,000 円 | 1,352,000 円 |
| + 69,000 円 | + 69,000 円 | ||
| 金ミニ | 135,200 円 | 135,200 円 | |
| + 6,900 円 | + 6,900 円 | ||
| 金限日 | 135,800 円 | 135,800 円 | |
| + 2,700 円 | + 2,700 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 135,500 円 | 135,500 円 | |
| + 6,000 円 | + 6,000 円 | ||
| 銀 | 825,000 円 | 825,000 円 | |
| + 6,000 円 | + 6,000 円 | ||
| 白金 | 360,500 円 | 360,500 円 | |
| + 15,000 円 | + 15,000 円 | ||
| 白金ミニ | 72,100 円 | 72,100 円 | |
| + 3,000 円 | + 3,000 円 | ||
| 白金限日 | 81,600 円 | 81,600 円 | |
| + 4,000 円 | + 4,000 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 72,700 円 | 72,700 円 | |
| + 2,900 円 | + 2,900 円 | ||
| パラジウム | 1,266,000 円 | 1,266,000 円 | |
| - 9,000 円 | - 9,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 77,000 円 | 77,000 円 | |
| - 3,500 円 | - 3,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 60,500 円 | 60,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。