今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年5月1日~5月8日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 30,522 円 | 30,522 円 |
| - 1,467 円 | - 1,467 円 | ||
| 銀 | 71,600 円 | 71,600 円 | |
| - 4,000 円 | - 4,000 円 | ||
| 白金 | 11,146 円 | 11,146 円 | |
| - 465 円 | - 465 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 781,000 円 | 781,000 円 |
| - 7,000 円 | - 7,000 円 | ||
| ガソリン | 357,500 円 | 357,500 円 | |
| - 18,000 円 | - 18,000 円 | ||
| 灯油 | 512,500 円 | 512,500 円 | |
| * | * | ||
大阪取引所 | 金 | 2,399,000 円 | 2,399,000 円 |
| - 128,000 円 | - 128,000 円 | ||
| 金ミニ | 239,900 円 | 239,900 円 | |
| - 12,800 円 | - 12,800 円 | ||
| 金限日 | 269,000 円 | 269,000 円 | |
| - 14,500 円 | - 14,500 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 238,800 円 | 238,800 円 | |
| - 12,800 円 | - 12,800 円 | ||
| 銀 | 1,812,000 円 | 1,812,000 円 | |
| - 72,000 円 | - 72,000 円 | ||
| 白金 | 764,000 円 | 764,000 円 | |
| - 39,000 円 | - 39,000 円 | ||
| 白金ミニ | 152,800 円 | 152,800 円 | |
| - 7,800 円 | - 7,800 円 | ||
| 白金限日 | 139,600 円 | 139,600 円 | |
| - 7,700 円 | - 7,700 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 156,500 円 | 156,500 円 | |
| - 7,800 円 | - 7,800 円 | ||
| パラジウム | 2,463,000 円 | 2,463,000 円 | |
| - 141,000 円 | - 141,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 70,000 円 | 70,000 円 | |
| + 1,500 円 | + 1,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 57,000 円 | 57,000 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。