経済市況
経済市況
2026年2月16日~2025年2月20日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 2/16(月) | 休 | (米)プレジデント・デー |
| 休 | (中)春節 | |
| 休 | (加)家族の日 | |
| 13:30 | (日)設備稼働率(前月比) | |
| 19:00 | (欧)鉱工業生産(季調済/前月比) | |
| 23:30 | (加)CPI | |
| 2/17(火) | 休 | (中)春節 |
| 16:00 | (英)ILO失業率(3カ月) | |
| 16:00 | (英)失業率(社会保障受給) | |
| 22:30 | (米)小売売上高 | |
| 2/18(水) | 休 | (中)春節 |
| 10:00 | (NZ)RBNZオフィシャル・キャッシュレート | |
| 16:00 | (英)CPI(前月比) | |
| 17:00 | (南ア)CPI(前月比) | |
| 2/19(木) | 休 | (中)春節 |
| 4:00 | (米)FOMC議事録 | |
| 9:30 | (豪)失業率 | |
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 2/20(金) | 休 | (中)春節 |
| 8:30 | (日)全国CPI(前年比) | |
| 16:00 | (英)小売売上高 | |
| 21:00 | (メ)小売売上高(前月比) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)