O~U - FX用語集
O〜U - FX用語集
| 用語 | 意味 | |
|---|---|---|
| 1 | OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) | 経済協力開発機構 |
| 2 | Open | 市場の終値 ⇔ Close |
| 3 | PPI ( Producer Price Index ) | 生産者物価指数 |
| 4 | S&P (Standard & Poor’s ) | スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズと並ぶアメリカ民間の有力格付け機関。 |
| 5 | SEC(Securities and Exchange Commission) | 米国証券取引委員会。投資家保護と証券市場の健全性維持を任務とする連邦政府の独立機関。 |
| 6 | SFA ( Financial Services Agency ) | 金融庁 |
| 7 | SGD ( Singapore Dollar ) | シンガポールドル |
| 8 | TB ( Treasury Bills ) | 米国財務省短期証券。割引形式で発行される、期限1年未満の国債。 |
| 9 | T-Bond | 米国財務省長期証券。財務省証券(国債)のなかで、期限10年超の利付債。 |
| 10 | USD ( US Dollar ) | 米ドル |
CX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-3546-9671 注文受付 18:50まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-3543-8311 注文受付 18:50まで(土日を除く)
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)