スワップカレンダー
対象営業日:2026-3-20 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 144 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 198 | 1 | |
| 96 | 1 | |
| -36 | 1 | |
| 61 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 140 | 1 | |
| 133 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 120 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 75 | 1 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -0.60 | 1 | |
| 0.04 | 1 | |
| 0.01 | 1 | |
| -0.30 | 1 | |
| 0.67 | 1 | |
| 1.11 | 1 | |
| 0.84 | 1 | |
| 0.52 | 1 | |
| -0.79 | 1 | |
| -0.02 | 1 | |
| -0.39 | 1 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。