スワップカレンダー
対象営業日:2026-2-4 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 398 | 3 | |
| 213 | 3 | |
| 552 | 3 | |
| 274 | 3 | |
| -109 | 3 | |
| 157 | 3 | |
| 49 | 1 | |
| 112 | 3 | |
| 435 | 3 | |
| 423 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| 464 | 3 | |
| 286 | 3 | |
| 196 | 3 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -1.67 | 3 | |
| 0.04 | 3 | |
| 0.05 | 3 | |
| -0.30 | 1 | |
| 0.62 | 1 | |
| 3.28 | 3 | |
| 2.40 | 3 | |
| 1.55 | 3 | |
| -2.44 | 3 | |
| -0.13 | 3 | |
| -1.21 | 3 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。