FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年2月2日~2025年2月6日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 2/2(月) | 7:00 | (豪)S&Pグローバル・オーストラリアPMI製造業 |
| 18:30 | (英)S&Pグローバル英国製造業PMI | |
| 0:00 | (米)ISM製造業景況指数 | |
| 2/3(火) | 3:00 | (メ)IMEF製造業指数(季調済) |
| 12:30 | (豪)RBAキャッシュレート | |
| 16:00 | (土)CPI(前月比) | |
| 2/4(水) | 6:45 | (NZ)失業率 |
| 19:00 | (欧)CPI(前月比) | |
| 0:00 | (米)ISM非製造業景況指数 | |
| 2/5(木) | 21:00 | (英)イングランド銀行政策金利 |
| 22:15 | (欧)ECB主要政策金利 | |
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 2/5(金) | 休 | (NZ)ワイタンギ条約記念日 |
| 4:00 | (メ)オーバーナイト・レート | |
| 22:30 | (米)非農業部門雇用者数変化 | |
| 22:30 | (米)失業率 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)