今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年2月4日~2月6日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 36,450 円 | 36,450 円 |
| + 232 円 | + 232 円 | ||
| 銀 | 99,420 円 | 99,420 円 | |
| * | * | ||
| 白金 | 13,514 円 | 13,514 円 | |
| * | * | ||
東京商品取引所 | 原油 | 233,000 円 | 233,000 円 |
| * | * | ||
| ガソリン | 173,500 円 | 173,500 円 | |
| * | * | ||
| 灯油 | 146,000 円 | 146,000 円 | |
| * | * | ||
大阪取引所 | 金 | 2,725,000 円 | 2,725,000 円 |
| + 530,000 円 | + 530,000 円 | ||
| 金ミニ | 272,500 円 | 272,500 円 | |
| + 53,000 円 | + 53,000 円 | ||
| 金限日 | 303,800 円 | 303,800 円 | |
| + 14,400 円 | + 14,400 円 | ||
| 銀 | 2,385,000 円 | 2,385,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金 | 759,000 円 | 759,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金ミニ | 151,800 円 | 151,800 円 | |
| * | * | ||
| 白金限日 | 151,000 円 | 151,000 円 | |
| * | * | ||
| パラジウム | 2,538,000 円 | 2,538,000 円 | |
| * | * | ||
| ゴム RSS3 | 90,500 円 | 90,500 円 | |
| * | * | ||
| ゴム TSR20 | 82,500 円 | 82,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。