今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年3月23日~3月27日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 33,741 円 | 33,741 円 |
| - 2,571 円 | - 2,571 円 | ||
| 銀 | 78,240 円 | 78,240 円 | |
| - 12,050 円 | - 12,050 円 | ||
| 白金 | 12,528 円 | 12,528 円 | |
| - 1,018 円 | - 1,018 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 895,500 円 | 895,500 円 |
| + 79,000 円 | + 79,000 円 | ||
| ガソリン | 1,023,000 円 | 1,023,000 円 | |
| + 68,000 円 | + 68,000 円 | ||
| 灯油 | 972,500 円 | 972,500 円 | |
| + 34,500 円 | + 34,500 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 2,473,000 円 | 2,473,000 円 |
| - 179,000 円 | - 179,000 円 | ||
| 金ミニ | 247,300 円 | 247,300 円 | |
| - 17,900 円 | - 17,900 円 | ||
| 金限日 | 304,700 円 | 304,700 円 | |
| - 20,900 円 | - 20,900 円 | ||
| 銀 | 2,097,000 円 | 2,097,000 円 | |
| - 165,000 円 | - 165,000 円 | ||
| 白金 | 858,000 円 | 858,000 円 | |
| - 77,000 円 | - 77,000 円 | ||
| 白金ミニ | 171,600 円 | 171,600 円 | |
| - 15,400 円 | - 15,400 円 | ||
| 白金限日 | 152,800 円 | 152,800 円 | |
| - 19,000 円 | - 19,000 円 | ||
| パラジウム | 2,763,000 円 | 2,763,000 円 | |
| - 192,000 円 | - 192,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 97,000 円 | 97,000 円 | |
| - 1,500 円 | - 1,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 88,000 円 | 88,000 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。