今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年4月6日~4月10日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 34,702 円 | 34,702 円 |
| + 2,566 円 | + 2,566 円 | ||
| 銀 | 80,180 円 | 80,180 円 | |
| + 2,030 円 | + 2,030 円 | ||
| 白金 | 12,783 円 | 12,783 円 | |
| + 585 円 | + 585 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 832,500 円 | 832,500 円 |
| - 9,500 円 | - 9,500 円 | ||
| ガソリン | 887,000 円 | 887,000 円 | |
| - 136,000 円 | - 136,000 円 | ||
| 灯油 | 833,500 円 | 833,500 円 | |
| - 139,000 円 | - 139,000 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 2,808,000 円 | 2,808,000 円 |
| + 94,000 円 | + 94,000 円 | ||
| 金ミニ | 280,800 円 | 280,800 円 | |
| + 9,400 円 | + 9,400 円 | ||
| 金限日 | 304,700 円 | 304,700 円 | |
| + 12,500 円 | + 12,500 円 | ||
| 銀 | 1,872,000 円 | 1,872,000 円 | |
| + 24,000 円 | + 24,000 円 | ||
| 白金 | 873,500 円 | 873,500 円 | |
| + 27,500 円 | + 27,500 円 | ||
| 白金ミニ | 174,700 円 | 174,700 円 | |
| + 5,500 円 | + 5,500 円 | ||
| 白金限日 | 153,400 円 | 153,400 円 | |
| + 2,600 円 | + 2,600 円 | ||
| パラジウム | 2,613,000 円 | 2,613,000 円 | |
| - 57,000 円 | - 57,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 103,000 円 | 103,000 円 | |
| + 4,500 円 | + 4,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 88,500 円 | 88,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。