今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年3月3日~3月6日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 36,997 円 | 36,997 円 |
| * | * | ||
| 銀 | 99,690 円 | 99,690 円 | |
| * | * | ||
| 白金 | 15,710 円 | 15,710 円 | |
| * | * | ||
東京商品取引所 | 原油 | 308,500 円 | 308,500 円 |
| + 50,500 円 | + 50,500 円 | ||
| ガソリン | 188,000 円 | 188,000 円 | |
| + 4,500 円 | + 4,500 円 | ||
| 灯油 | 210,000 円 | 210,000 円 | |
| * | * | ||
大阪取引所 | 金 | 2,780,000 円 | 2,780,000 円 |
| * | * | ||
| 金ミニ | 278,000 円 | 278,000 円 | |
| * | * | ||
| 金限日 | 317,000 円 | 317,000 円 | |
| * | * | ||
| 銀 | 2,508,000 円 | 2,508,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金 | 1,070,000 円 | 1,070,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金ミニ | 214,000 円 | 214,000 円 | |
| * | * | ||
| 白金限日 | 186,600 円 | 186,600 円 | |
| * | * | ||
| パラジウム | 3,279,000 円 | 3,279,000 円 | |
| * | * | ||
| ゴム RSS3 | 98,500 円 | 98,500 円 | |
| * | * | ||
| ゴム TSR20 | 88,000 円 | 88,000 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。