今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年10月5日~10月9日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 22,045 円 | 22,045 円 |
| - 889 円 | - 889 円 | ||
| 銀 | 41,540 円 | 41,540 円 | |
| - 3,190 円 | - 3,190 円 | ||
| 白金 | 8,745 円 | 8,745 円 | |
| - 267 円 | - 267 円 | ||
| 金500 | 699,000 円 | 699,000 円 | |
| - 29,500 円 | - 29,500 円 | ||
| 銀10K | 428,000 円 | 428,000 円 | |
| - 35,000 円 | - 35,000 円 | ||
| 白金500 | 370,000 円 | 370,000 円 | |
| - 20,000 円 | - 20,000 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 561,500 円 | 561,500 円 |
| - 22,500 円 | - 22,500 円 | ||
| ガソリン | 365,000 円 | 365,000 円 | |
| * | * | ||
| 灯油 | 600,500 円 | 600,500 円 | |
| + 39,000 円 | + 39,000 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 1,499,000 円 | 1,499,000 円 |
| - 57,000 円 | - 57,000 円 | ||
| 金ミニ | 149,900 円 | 149,900 円 | |
| - 5,700 円 | - 5,700 円 | ||
| 金限日 | 158,200 円 | 158,200 円 | |
| - 6,700 円 | - 6,700 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 146,600 円 | 146,600 円 | |
| - 5,100 円 | - 5,100 円 | ||
| 銀 | 978,000 円 | 978,000 円 | |
| - 66,000 円 | - 66,000 円 | ||
| 白金 | 448,000 円 | 448,000 円 | |
| - 19,000 円 | - 19,000 円 | ||
| 白金ミニ | 89,600 円 | 89,600 円 | |
| - 3,800 円 | - 3,800 円 | ||
| 白金限日 | 94,100 円 | 94,100 円 | |
| - 2,200 円 | - 2,200 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 91,200 円 | 91,200 円 | |
| - 3,500 円 | - 3,500 円 | ||
| パラジウム | 1,563,000 円 | 1,563,000 円 | |
| - 96,000 円 | - 96,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 99,000 円 | 99,000 円 | |
| + 500 円 | + 500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 58,500 円 | 58,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。