FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年9月7日~2025年9月1日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 9/7(月) | 休 | (米)(加)レイバー・デー |
| 16:00 | (ス)失業率 | |
| 18:00 | (欧)GDP(季調済/前期比) | |
| 9/8(火) | 8:50 | (日)名目GDP(季調済/前期比) |
| 8:50 | (日)貿易収支(国際収支ベース) | |
| 18:00 | (南ア)GDP(季調済/前期比) | |
| 9/9(水) | 10:30 | (中)CPI(前年比) |
| 21:00 | (メ)CPI(前月比) | |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 9/10(木) | 20:00 | (土)1週間レポレート |
| 21:15 | (欧)ECB主要政策金利 | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 21:00 | (メ)製造業生産(季調前/前年比) | |
| 21:00 | (メ)鉱工業生産(季調済/前月比) | |
| 21:00 | (米)CPI(前月比) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)