FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年7月6日~2025年7月10日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 7/6(月) | 16:00 | (ス)失業率 |
| 18:00 | (欧)小売売上高(前月比) | |
| 22:45 | (米)S&Pグローバル米国サービス業PMI | |
| 7/7(火) | 21:30 | (米)貿易収支 |
| 7/8(水) | 11:00 | (NZ)RBNZオフィシャル・キャッシュレート |
| 7/9(木) | 10:30 | (中)CPI(前年比) |
| 21:30 | (メ)CPI(前月比) | |
| 21:30 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 7/10(金) | 休 | (NZ)マタリキの日 |
| 21:00 | (メ)製造業生産(季調前/前年比) | |
| 21:00 | (メ)鉱工業生産(季調済/前月比) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)