FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年3月16日~2025年3月20日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 3/16(月) | 休 | (メ)ベニート・フアレス生誕日 |
| 11:00 | (中)小売売上高(年初来/前年比) | |
| 21:30 | (加)CPI | |
| 22:15 | (米)製造業(SIC)生産 | |
| 3/17(火) | 12:30 | (豪)RBAキャッシュレート |
| 3/18(水) | 8:50 | (日)貿易収支 |
| 17:00 | (南ア)CPI(前月比) | |
| 19:00 | (欧)CPI(前年比) | |
| 22:45 | (加)カナダ銀行翌日物貸出金利 | |
| 3/19(木) | 3:00 | (米)FOMC政策金利 |
| (日)日銀政策金利発表 | ||
| 16:00 | (英)ILO失業率(3カ月) | |
| 21:00 | (英)イングランド銀行政策金利 | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 22:15 | (欧)ECB主要政策金利 | |
| 3/20(金) | 休 | (日)春分の日 |
| 休 | (土)ラマザン(砂糖祭) | |
| 6:45 | (NZ)貿易収支(NZD) | |
| 19:00 | (欧)貿易収支(季調前) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)