経済市況
経済市況
2026年3月2日~2025年3月6日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 3/2(月) | 16:00 | (土)GDP(前年比) |
| 18:30 | (英)S&Pグローバル英国製造業PMI | |
| 23:45 | (米)S&Pグローバル米国製造業PMI | |
| 3/3(火) | 8:30 | (日)失業率 |
| 16:00 | (土)CPI(前月比) | |
| 19:00 | (欧)CPI(前月比) | |
| 3/4(水) | 9:30 | (豪)GDP(季調済/前期比) |
| 16:30 | (ス)CPI(前月比) | |
| 19:00 | (欧)失業率 | |
| 3/5(木) | 9:00 | (豪)貿易収支 |
| 19:00 | (欧)小売売上高(前月比) | |
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 3/6(金) | 19:00 | (欧)GDP(季調済/前期比) |
| 22:30 | (米)非農業部門雇用者数変化 | |
| 22:30 | (米)失業率 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)