今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 9/14~9/18 | 9/21~9/25 | ||
| 63,260円 | 61,610円 | 10,000 通貨単位 | |
| 73,430円 | 71,570円 | ||
| 85,520円 | 83,380円 | ||
| 45,410円 | 44,340円 | ||
| 78,090円 | 75,890円 | ||
| 45,700円 | 44,580円 | ||
| 37,230円 | 35,960円 | ||
| 16,980円 | 16,580円 | ||
| 1,310円 | 1,270円 | ||
| 39,400円 | 38,320円 | 100,000 通貨単位 | |
| 37,310円 | 36,370円 | ||
| 67,920円 | 66,590円 | ||
| 80,680円 | 78,570円 | ||
| 66,000円 | 63,960円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 9/14~9/18 | 9/21~9/25 | ||
| 73,430円 | 71,570円 | 10,000 通貨単位 | |
| 85,520円 | 83,380円 | ||
| 45,410円 | 44,340円 | ||
| 37,230円 | 35,960円 | ||
| 63,260円 | 61,610円 | ||
| 85,520円 | 83,380円 | ||
| 63,260円 | 61,610円 | ||
| 73,430円 | 71,570円 | ||
| 73,430円 | 71,570円 | ||
| 85,520円 | 83,380円 | ||
| 73,430円 | 71,570円 | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。