今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 注文入力可能幅 | 取引単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/16~3/20 | 3/23~3/27 | |||
| 63,020円 | 63,500円 | 基準価格士3円 | 10,000 通貨単位 | |
| 73,280円 | 73,330円 | 基準価格士4円 | ||
| 84,290円 | 84,890円 | 基準価格士5円 | ||
| 44,410円 | 44,980円 | 基準価格士3円 | ||
| 80,810円 | 81,120円 | 基準価格士3円 | ||
| 46,160円 | 46,610円 | 基準価格士3円 | ||
| 37,260円 | 37,360円 | 基準価格士3円 | ||
| 17,170円 | 17,200円 | 基準価格士1.6円 | ||
| 1,440円 | 1,440円 | 基準価格士1.6円 | ||
| 38,340円 | 38,340円 | 基準価格士0.7円 | 100,000 通貨単位 | |
| 35,760円 | 35,800円 | 基準価格士0.3円 | ||
| 65,420円 | 65,680円 | 基準価格士0.7円 | ||
| 80,610円 | 81,160円 | 基準価格士0.5円 | ||
| 68,480円 | 68,490円 | 基準価格士0.6円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 注文入力可能幅 | 取引単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3/16~3/20 | 3/23~3/27 | |||
| 73,280円 | 73,330円 | 基準価格土0.04米ドル | 10,000 通貨単位 | |
| 84,290円 | 84,890円 | 基基準価格土0.05米ドル | ||
| 44,410円 | 44,980円 | 基準価格土0.03米ドル | ||
| 37,260円 | 37,360円 | 基準価格土0.03米ドル | ||
| 63,020円 | 63,500円 | 基準価格土0.03加ドル | ||
| 84,290円 | 84,890円 | 基準価格土0.05スイスフラン | ||
| 63,020円 | 63,500円 | 基準価格土0.03スイスフラン | ||
| 73,280円 | 73,330円 | 基準価格土0.04スイスフラン | ||
| 73,280円 | 73,330円 | 基準価格土0.04豪ドル | ||
| 84,290円 | 84,890円 | 基準価格土0.05豪ドル | ||
| 73,280円 | 73,330円 | 基準価格土0.04英ポンド | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。