スワップカレンダー
対象営業日:2026-3-3 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 136 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 183 | 1 | |
| 88 | 1 | |
| -43 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 134 | 1 | |
| 138 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 157 | 1 | |
| 121 | 1 | |
| 68 | 1 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -0.57 | 1 | |
| 0.01 | 1 | |
| 0.00 | 1 | |
| -0.26 | 1 | |
| 0.66 | 1 | |
| 1.10 | 1 | |
| 0.83 | 1 | |
| 0.53 | 1 | |
| -0.78 | 1 | |
| 0.00 | 1 | |
| -0.44 | 1 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。