FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年3月23日~2025年3月27日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 3/16(月) | 休 | (メ)ベニート・フアレス生誕日 |
| 3/23(月) | 21:00 | (メ)小売売上高(前月比) |
| 3/24(火) | 8:30 | (日)全国CPI(前年比) |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| >21:00 | (メ)Bi-Weekly Core CPI | |
| 3/25(水) | 9:30 | (豪)CPI(前年比) |
| 16:00 | (英)CPI(前月比) | |
| 21:30 | (米)経常収支 | |
| 3/26(木) | 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
| 22:00 | (欧)ECB主要政策金利 | |
| 3/27(金) | 4:00 | (メ)オーバーナイト・レート |
| 21:00 | (メ)失業率(季調前) | |
| 21:00 | (メ)貿易収支 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)