FX(外国為替証拠金取引)
マーケットニュース
マーケットニュース
経済市況
2026年11月9日~2025年11月13日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 11/9(月) | 10:30 | (中)CPI(前年比) |
| 21:00 | (メ)CPI(前月比) | |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 21:00 | (メ)Bi-Weekly Core CPI | |
| 11/10(火) | 8:50 | (日)貿易収支(国際収支ベース) |
| 22:30 | (米)CPI(前月比) | |
| 11/11(水) | 休 | (加)戦没者追悼日(米)退役軍人の日 |
| 21:00 | (メ)製造業生産(季調前/前年比) | |
| 21:00 | (メ)鉱工業生産(季調済/前月比) | |
| 11/12(木) | 16:00 | (英)GDP(前期比) |
| 16:00 | (英)貿易収支(100万GBP) | |
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 11/13(金) | 19:00 | (欧)GDP(季調済/前期比) |
| 19:00 | (欧)貿易収支(季調前) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)