今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年6月22日~6月26日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 26,613 円 | 26,613 円 |
| - 347 円 | - 347 円 | ||
| 銀 | 56,600 円 | 56,600 円 | |
| - 2,490 円 | - 2,490 円 | ||
| 白金 | 8,863 円 | 8,863 円 | |
| - 383 円 | - 383 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 527,500 円 | 527,500 円 |
| - 64,000 円 | - 64,000 円 | ||
| ガソリン | 350,500 円 | 350,500 円 | |
| - 7,000 円 | - 7,000 円 | ||
| 灯油 | 532,000 円 | 532,000 円 | |
| - 5,000 円 | - 5,000 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 1,989,000 円 | 1,989,000 円 |
| - 19,000 円 | - 19,000 円 | ||
| 金ミニ | 198,900 円 | 198,900 円 | |
| - 1,900 円 | - 1,900 円 | ||
| 金限日 | 222,800 円 | 222,800 円 | |
| - 2,100 円 | - 2,100 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 195,600 円 | 195,600 円 | |
| - 1,500 円 | - 1,500 円 | ||
| 銀 | 1,386,000 円 | 1,386,000 円 | |
| + 15,000 円 | + 15,000 円 | ||
| 白金 | 584,000 円 | 584,000 円 | |
| - 32,000 円 | - 32,000 円 | ||
| 白金ミニ | 116,800 円 | 116,800 円 | |
| - 6,400 円 | - 6,400 円 | ||
| 白金限日 | 110,300 円 | 110,300 円 | |
| - 4,000 円 | - 4,000 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 120,100 円 | 120,100 円 | |
| - 5,400 円 | - 5,400 円 | ||
| パラジウム | 1,929,000 円 | 1,929,000 円 | |
| + 9,000 円 | + 9,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 66,500 円 | 66,500 円 | |
| + 2,500 円 | + 2,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 60,000 円 | 60,000 円 | |
| + 1,000 円 | + 1,000 円 | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。