今週の取引証拠金
今週の取引証拠金
通常取引の証拠金一覧
【適用期間 2026年8月3日~8月7日】(下段は前回比増減)
| 取引所 | 商品名 | 委託者証拠金 | 取引証拠金維持額 |
|---|---|---|---|
堂島取引所 | 金 | 22,813 円 | 22,813 円 |
| - 647 円 | - 647 円 | ||
| 銀 | 47,250 円 | 47,250 円 | |
| - 1,080 円 | - 1,080 円 | ||
| 白金 | 8,393 円 | 8,393 円 | |
| + 5 円 | + 5 円 | ||
| 金500 | 775,000 円 | 775,000 円 | |
| - 29,000 円 | - 29,000 円 | ||
| 銀10K | 524,000 円 | 524,000 円 | |
| - 21,000 円 | - 21,000 円 | ||
| 白金500 | 418,500 円 | 418,500 円 | |
| - 9,500 円 | - 9,500 円 | ||
東京商品取引所 | 原油 | 512,500 円 | 512,500 円 |
| - 69,000 円 | - 69,000 円 | ||
| ガソリン | 354,000 円 | 354,000 円 | |
| + 7,000 円 | + 7,000 円 | ||
| 灯油 | 517,500 円 | 517,500 円 | |
| - 10,000 円 | - 10,000 円 | ||
大阪取引所 | 金 | 1,677,000 円 | 1,677,000 円 |
| - 66,000 円 | - 66,000 円 | ||
| 金ミニ | 167,700 円 | 167,700 円 | |
| - 6,600 円 | - 6,600 円 | ||
| 金限日 | 184,200 円 | 184,200 円 | |
| - 7,000 円 | - 7,000 円 | ||
| ポケットゴールド100 | 164,000 円 | 164,000 円 | |
| - 6,600 円 | - 6,600 円 | ||
| 銀 | 1,128,000 円 | 1,128,000 円 | |
| - 51,000 円 | - 51,000 円 | ||
| 白金 | 512,000 円 | 512,000 円 | |
| - 3,000 円 | - 3,000 円 | ||
| 白金ミニ | 102,400 円 | 102,400 円 | |
| - 600 円 | - 600 円 | ||
| 白金限日 | 100,300 円 | 100,300 円 | |
| - 1,800 円 | - 1,800 円 | ||
| ポケットプラチナ100 | 104,300 円 | 104,300 円 | |
| - 300 円 | - 300 円 | ||
| パラジウム | 1,803,000 円 | 1,803,000 円 | |
| - 75,000 円 | - 75,000 円 | ||
| ゴム RSS3 | 64,000 円 | 64,000 円 | |
| - 2,500 円 | - 2,500 円 | ||
| ゴム TSR20 | 58,500 円 | 58,500 円 | |
| * | * | ||
| とうもろこし | 78,000 円 | 78,000 円 | |
| * | * | ||
| 一般大豆 | 112,000 円 | 112,000 円 | |
| * | * | ||
| 小豆 | 40,000 円 | 40,000 円 | |
| * | * |
- 注意点
-
- 下段は前回比増減(*の場合変更なし)
- 委託者証拠金の額は株式会社日本証券クリアリング機構が定めた取引証拠金維持額を下回らない範囲で当社の定めた額となります。
- 証拠金等の変更のある場合は計算区域にて適用します。
- 臨時変更がある場合には営業担当より連絡いたします。