取扱商品一覧
| 取引所 | 商品名 | 呼値 | 取引単位 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 呼値単位 | ||||
| 堂島取引所 | 金 | 1g | 10g | 10倍 |
| 10銭 | ||||
| 銀 | 1g | 1,000g | 1,000倍 | |
| 1銭 | ||||
| 白金 | 1g | 10g | 10倍 | |
| 10銭 | ||||
| 東京商品取引所 | 原油 | 1kl | 50kl | 50倍 |
| 10円 | ||||
| ガソリン | 1kl | 50kl | 50倍 | |
| 10円 | ||||
| 灯油 | 1kl | 50kl | 50倍 | |
| 10円 | ||||
| 大阪取引所 | 金 | 1g | 1kg | 1,000倍 |
| 1円 | ||||
| 金ミニ | 1g | 100g | 100倍 | |
| 50銭 | ||||
| 金限日 | 1g | 100g | 100倍 | |
| 1円 | ||||
| 銀 | 1g | 30kg | 30,000倍 | |
| 10銭 | ||||
| 白金 | 1g | 500g | 500倍 | |
| 1円 | ||||
| 白金ミニ | 1g | 100g | 100倍 | |
| 50銭 | ||||
| 白金限日 | 1g | 100g | 100倍 | |
| 1円 | ||||
| パラジウム | 1g | 3,000g | 3,000倍 | |
| 1円 | ||||
| ゴム(RSS3) | 1kg | 5,000kg | 5,000倍 | |
| 10銭 | ||||
| ゴム(TSR20) | 1kg | 5,000kg | 5,000倍 | |
| 10銭 | ||||
| とうもろこし | 1t | 50t | 50倍 | |
|
10円 |
||||
| 一般大豆 | 1t | 25t | 25倍 | |
|
10円 |
||||
| 小豆 | 1袋 | 80袋 | 80倍 | |
|
10円 |
2026年2月1日現在