経済市況
経済市況
2026年8月3日~2025年8月7日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 8/3(月) | 休 | (加)市民の日(豪)銀行休業日 |
| 15:30 | (ス)CPI(前月比) | |
| 16:00 | (土)CPI(前月比) | |
| 8/4(火) | 21:30 | (米)貿易収支 |
| 23:00 | (米)耐久財受注(前月比) | |
| 8/5(水) | 7:45 | (NZ)失業率 |
| 8:00 | (豪)S&P Global Australia PMI Services | |
| 8/6(木) | 10:30 | (豪)貿易収支 |
| 16:00 | (ス)失業率 | |
| 21:30 | (米)失業保険継続受給者数 | |
| 8/7(金) | 4:00 | (メ)オーバーナイト・レート |
| 21:00 | (メ)CPI(前月比) | |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 21:30 | (米)非農業部門雇用者数変化 | |
| 21:30 | (米)失業率 |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)