今週の取引証拠金
対円取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 注文入力可能幅 | 取引単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/16~2/20 | 2/23~2/27 | |||
| 62,600円 | 61,540円 | 基準価格士3円 | 10,000 通貨単位 | |
| 73,890円 | 73,130円 | 基準価格士4円 | ||
| 85,340円 | 83,990円 | 基準価格士5円 | ||
| 43,720円 | 43,640円 | 基準価格士3円 | ||
| 80,550円 | 80,060円 | 基準価格士3円 | ||
| 45,800円 | 45,310円 | 基準価格士3円 | ||
| 37,580円 | 37,200円 | 基準価格士3円 | ||
| 17,510円 | 17,360円 | 基準価格士1.6円 | ||
| 1,440円 | 1,420円 | 基準価格士1.6円 | ||
| 38,900円 | 38,640円 | 基準価格士0.7円 | 100,000 通貨単位 | |
| 36,100円 | 35,780円 | 基準価格士0.3円 | ||
| 64,580円 | 64,610円 | 基準価格士0.7円 | ||
| 80,130円 | 78,720円 | 基準価格士0.5円 | ||
| 69,660円 | 69,080円 | 基準価格士0.6円 | ||
※1取引単位は1000万通貨単位ですが、呼び値及びスワップポイントが100通貨単位あたりの数値であるため、実質的には10万通貨単位となります。
クロスカレンシー取引
※当社では証拠金基準額=発注証拠金となります
個人用為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式)
| 通貨ペア | 証拠金基準額(1枚当り) | 注文入力可能幅 | 取引単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 2/16~2/20 | 2/23~2/27 | |||
| 73,890円 | 73,130円 | 基準価格土0.04米ドル | 10,000 通貨単位 | |
| 85,340円 | 83,990円 | 基基準価格土0.05米ドル | ||
| 43,720円 | 43,640円 | 基準価格土0.03米ドル | ||
| 37,580円 | 37,200円 | 基準価格土0.03米ドル | ||
| 62,600円 | 61,540円 | 基準価格土0.03加ドル | ||
| 85,340円 | 83,990円 | 基準価格土0.05スイスフラン | ||
| 62,600円 | 61,540円 | 基準価格土0.03スイスフラン | ||
| 73,890円 | 73,130円 | 基準価格土0.04スイスフラン | ||
| 73,890円 | 73,130円 | 基準価格土0.04豪ドル | ||
| 85,340円 | 83,990円 | 基準価格土0.05豪ドル | ||
| 73,890円 | 73,130円 | 基準価格土0.04英ポンド | ||
- ご注意
-
- 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
- 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。
- 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。