スワップカレンダー
対象営業日:2026-2-17 ⇒ スワップポイント詳細
対円取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| 131 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 182 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| -35 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 140 | 1 | |
| 139 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 163 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 66 | 1 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | SP | 日分 |
|---|---|---|
| -0.57 | 1 | |
| 0.02 | 1 | |
| -0.02 | 1 | |
| -0.25 | 1 | |
| 0.62 | 1 | |
| 1.09 | 1 | |
| 0.80 | 1 | |
| 0.51 | 1 | |
| -0.78 | 1 | |
| 0.05 | 1 | |
| -0.44 | 1 |
※スワップポイント(SP)は建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※表示されているスワップポイントは、買の場合は+(プラス)、売の場合は一(マイナス)となります。表示されているスワップポイントがー(マイナス)表示の場合は、買の場合は一(マイナス)、売の場合は+(プラス)となります。