経済市況
経済市況
2026年6月8日~2025年6月12日
| 日付 | 時刻 | 指標 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 休 | (豪)国王誕生日 |
| 8:50 | (日)名目GDP(季調済/前期比) | |
| 6/9(火) | 8:50 | (日)貿易収支(国際収支ベース) |
| 21:00 | (メ)CPI(前月比) | |
| 21:00 | (メ)消費者物価指数 (隔週) | |
| 21:00 | (メ)Bi-Weekly Core CPI | |
| 21:30 | (米)貿易収支 | |
| 6/10(水) | 10:30 | (中)CPI(前年比) |
| 21:30 | (米)CPI(前月比) | |
| 21:30 | (加)カナダ銀行翌日物貸出金利 | |
| 6/11(木) | 20:00 | (土)1週間レポレート |
| 21:00 | (メ)製造業生産(季調前/前年比) | |
| 21:00 | (メ)鉱工業生産(季調済/前月比) | |
| 21:15 | (欧)ECB主要政策金利 | |
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | |
| 6/12(金) | 15:00 | (英)鉱工業生産(前月比) |
| 15:00 | (英)製造業生産(前月比) | |
| 15:00 | (英)貿易収支(100万GBP) |
Market Data
FX専用ダイヤル
問合せ・注文受付窓口
- 営業部・第1本店
- 03-6630-8550 注文受付 21:00まで(土日を除く)
- 営業部・第2本店
- 03-6630-8515 注文受付 21:00まで(土日を除く)